Top 40-ben a magyar labdarúgó-válogatott

Top 40-ben a magyar labdarúgó-válogatott

Változatlanul az eddigi éllovas Belgium vezeti a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáját, a magyar csapat négy helyet javítva 39.

Az első háromban a legutóbbi sorrendhez képest nem történt változás, a magyarok világbajnoki selejtezőcsoportját megnyerő angolok viszont egy helyet javítva feljöttek negyediknek, Argentína pedig szintén előrébb lépett.

Az Európa-bajnoki címvédő olaszok két pozíciót rontottak, Dánia, Hollandia, Németország, Svájc és az Egyesült Államok viszont javított.

A legnagyobb előrelépés Kanadáé, amely a 72.-ről a 40. helyre jött fel.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. ( 1.) Belgium 1828,45 pont

2. ( 2.) Brazília 1826,35

3. ( 3.) Franciaország 1786,15

4. ( 5.) Anglia 1755,52

Hírdetés

5. ( 6.) Argentína 1750,51

6. ( 4.) Olaszország 1740,77

7. ( 7.) Spanyolország 1704,75

8. ( 8.) Portugália 1660,25

9. (10.) Dánia 1654,54

10. (11.) Hollandia 1653,73

11. (12.) Németország 1648,33

12. (13.) Egyesült Államok 1647,14

13. (14.) Svájc 1642,83

14. ( 9.) Mexikó 1638,76

15. (18.) Horvátország 1620,74

…39. (43.) MAGYARORSZÁG 1465,62


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »