Simán győzött a címvédő, a BVSC és az OSC is

Simán győzött a címvédő, a BVSC és az OSC is

Öt-hat gólos győzelmeket hozott a vízilabda országos bajnokság szombati játéknapja.

Az előző idényben a bajnokságban és az Eurokupában is ezüstérmes OSC öt góllal nyert a Pécs vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján, ezzel továbbra is százszázalékos. Ugyancsak öt gólos különbséggel győzött a BVSC az Eger vendégeként, illetve a Szentes is ilyen különbséggel múlta felül a továbbra is pont nélküli Debrecent.

A címvédő Szolnok rendkívül magabiztosan, 16-10-re győzte le a vendég Honvéd csapatát.

Eredmények, alapszakasz, 7. forduló:

  • PVSK-Mecsek Füszért – OSC Újbuda 7-12 (1-4, 4-2, 2-4, 0-2)
  • Metalcom Szentes – Debreceni VSE-Master Good 12-7 (4-1, 4-2, 1-2, 3-2)
  • Tigra-ZF-Eger – BVSC-Zugló 8-19 (1-4, 2-4, 2-6, 3-5)
  • Kaposvári VK-Szegedi VE 10-8 (1-3, 1-2, 4-2, 4-1)
  • Szolnoki Dózsa-Budapesti Honvéd SE 16-10 (4-1, 5-3, 4-3, 3-3)
  • UVSE Hunguest Hotels – A-Híd VasasPlaket 3-13 (1-1, 1-4, 1-1, 0-7)

A tabella

1. Szolnoki Dózsa 7 7 – – 101-51 21 pont

/* (c)AdOcean 2003-2018, portfolio_hu.Infostart_2018.mobile_site.cikkek.banner_cikkozi_extra */
ado.slave(‘adoceanindexhuokdtbqijve’, {myMaster: ‘dBfmGy0C0lT8mfY5Mfg2WBNH8U_KL2dR9EYdt6o1mXz.47’,
onServerEmission: function(){document.getElementById(„y-adoceanindexhuokdtbqijve”).classList.add(„uysdfa6ds”);},

Hírdetés

onServerEmissionEmpty: function(){}
});

2. FTC-Telekom Waterpolo 7 7 – – 103-54 21

3. A-Híd VasasPlaket 7 6 1 – 85-48 19

4. OSC Újbuda 6 6 – – 98-52 18

5. Budapesti Honvéd SE 8 4 1 3 90-86 13

6. BVSC-Zugló 6 4 – 2 77-52 12

7. Szegedi VE 7 3 – 4 62-64 9

8. PVSK Mecsek Füszért 7 3 – 4 57-74 9

9. Tigra-ZF-Eger 7 2 – 5 78-96 6

10. Kaposvári VK 7 2 – 5 69-90 6

11. Metalcom-Szentes 7 2 – 5 61-98 6

12. PannErgy Miskolci VLC 7 1 – 6 59-88 3

13. Debreceni VSE 6 – – 6 32-69 0

14. UVSE-Hunguest Hotels 7 – – 7 54-104 0


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »