Több nagyobb település is közzétette a országos tesztelés második fordulójának első napi eredményeit. Folyamatosan frissülő cikkünkben ezeket gyűjtjük össze.
Dunaszerdahely – 4 903/ 98/ 1,998%
Komárom – 7 196/ 106/ 1,47% Bővebben…
Somorja – 3251/ 36/ 1,107%
Érsekújvár – 5 107/ 52/ 1,02%
Gúta – 3 037/ 37/ 1,22%
Ógyalla – 1 805/ 18/ 1%
Hírdetés
Léva – 6 222/ 49/ 0,79%
Losonc – 560/ 2/ 0,36%
Nagymegyer – 2 316 / 59 / 2,54%
Bős – 1992/ 30/ 1,5%
Szenc – 3 497/ 54/ 1,54%
Kassa – 26 768/ 162/ 0,6%
Nagyszombat –11 834/ 124/ 1,05%
Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »