Labdarúgó NB I – A Kecskemét a felsőházba verekedte magát

A labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójának eredményei:

Kecskeméti TE-Zalaegerszegi TE FC 2-1

Ferencvárosi TC-Újpest FC 2-0

    szombaton játszották:

Paksi FC-Kisvárda Master Good 2-1

Hírdetés

Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 0-0

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 4-1

    pénteken játszották:

Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest 1-1

    A bajnokság végeredménye:

 1. Ferencvárosi TC 33 23 5 5 80-30 74 pont – BL-selejtező
 2. Paksi FC 33 17 7 9 51-42 58 – El-selejtező
 3. Puskás Akadémia FC 33 15 10 8 60-35 55 – Kl-selejtező
 4. Fehérvár FC 33 16 6 11 55-40 54 – Kl-selejtező
 5. Debreceni VSC 33 14 6 13 49-48 48
 6. Kecskeméti TE 33 13 6 14 45-45 45
 7. Diósgyőri VTK 33 12 9 12 50-56 45
 8. MTK Budapest 33 12 8 13 43-62 44
 9. ZTE FC 33 12 7 14 54-60 43
10. Újpest FC 33 11 4 18 45-67 37
11. Kisvárda Master Good 33 9 4 20 40-55 31 – kiesett
12. Mezőkövesd Zsóry FC 33 5 6 22 31-63 21 – kiesett


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »