A legtöbben a 100 és 150 ezer forint közötti kategóriába tartoznak.
Közel 40 ezer olyan ember él Magyarországon, akinek a nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot havonta – írja a Magyar Államkincstár legfrissebb adatai alapján az Index. A jellemzően alacsony ellátásra jogosultak nagy része, 25 641 nyugdíjas külföldről is kap ellátást.
Ami a másik végletet illeti, összesen 95-en vannak, akik egy- és kétmillió forint közötti összeget, 11-en pedig ennél is magasabb nyugdíjat kapnak. Előbbi csoport jelentősen bővült tavalyhoz képest, akkor még 23-an tartoztak bele.
Az átlagnyugdíj 142 ezer forint volt 2020-ban.
Teljes ellátás Ft/hó |
jogosultak | ebből kétoldalú egyezmény, vagy nemzetközi szerződés alapján külföldről is nyugellátásra jogosultak létszáma |
28 500 alatt | 17 599 | 17 020 |
28 500-49 999 | 21 692 | 8 621 |
50 000-99 999 | 397 373 | 17 058 |
100 000-149 999 | 782 031 | 12 280 |
150 000-199 999 | 429 111 | 5 639 |
200 000-299 999 | 305 055 | 3 990 |
300 000-399 999 | 58 521 | 961 |
400 000- 499 999 | 12 813 | 270 |
500 000- 999 999 | 4 457 | 142 |
1 000 000- 1 999 999 | 95 | 8 |
1 999 999 felett | 11 | |
Összesen: | 2 028 758 | 65 989 |
Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »