Egyre többen kapnak átlag feletti juttatást, de hatalmasak a területi különbségek is.
Az öregségi nyugdíjellátás havi átlagos összege tavaly év elején 164 102 forint volt. Viszont nagyon a területi különbségek. Budapesten az átlagos öregségi nyugdíj megközelíti a 200 ezer forintot, de Pest megyében és a Közép-Dunántúlon is az országos átlag fölötti összeget kapnak a nyugdíjasok. Viszont a dél-alföldi régióban ezaz összeg a 150 ezret se éri el – írja a novekedes.hu.
A különbségek az utóbbi években kicsit nőttek is. Míg 2020-ban a budapesti és a dél-alföldi átlag nyugdíj között 40 ezer forint volt a különbség, addig rá két évre a differencia felkúszott 47 ezerre.
Az öregségi nyugdíjellátás havi átlagos összege területi eloszlás szerint (forint/hó)
2020 | 2021 | 2022 | |
Budapest | 169 603 | 179 836 | 195 983 |
Pest | 147 440 | 156 436 | 170 902 |
Közép-Dunántúl | 145 572 | 154 398 | 168 595 |
Nyugat-Dunántúl | 138 962 | 147 449 | 161 070 |
Észak-Magyarország | 138 055 | 146 300 | 159 584 |
Dél-Dunántúl | 135 769 | 143 814 | 156 827 |
Észak-Alföld | 130 607 | 138 474 | 151 164 |
Dél-Alföld | 128 893 | 136 520 | 148 860 |
Összesen | 142 114 | 150 571 | 164 102 |
A KSH adatai alapján tavaly saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban 2,3 millió ember részesült. Közülük 56 ezren kaptak havi 40 ezer forintnál kevesebb ellátást. Az utóbbi két évben látványosan nőtt azoknak a köre, akik legalább 240 ezer forintot kapnak egy hónapban. Ez a tábor 2020-ban 166 ezerre rúgott, tavaly év elején viszont már 291 ezerre.
Csak azoknak a köre, akik több mint havi 300 ezer forint ellátást kapnak átlépte a 123 ezret.
Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint (2022)
Teljes ellátás havi összege | 2020 | 2022 |
– 39 999 | 70 527 | 56 496 |
40 000 – 59 999 | 118 036 | 87 900 |
60 000 – 79 999 | 200 735 | 121 926 |
80 000 – 99 999 | 355 001 | 234 013 |
100 000 – 119 999 | 408 215 | 306 180 |
120 000 – 139 999 | 328 819 | 342 138 |
140 000 – 159 999 | 250 307 | 261 132 |
160 000 – 179 999 | 181 578 | 217 544 |
180 000 – 199 999 | 135 686 | 159 783 |
200 000 – 219 999 | 99 507 | 125 604 |
220 000 – 239 999 | 70 205 | 97 118 |
240 000 – 259 999 | 48 550 | 73 707 |
260 000 – 279 999 | 34 300 | 54 286 |
280 000 – 299 999 | 24 608 | 40 557 |
300 000 – | 58 921 | 123 067 |
Összesen | 2 384 995 | 2 301 451 |
Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »