A riói olimpia utolsó versenynapja előtt már eldőlt, hogy az Egyesült Államok csapata végez az éremtáblázat élén.
Az USA 16 arannyal többet szerzett, mint a második Nagy-Britannia, vasárnap pedig már csak 12 aranyat osztanak ki.
A 15., szombati versenynapot követően a mieink nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzéremmel változatlanul a 12. helyen állnak, megelőzve például a labdarúgásban elért első hellyel hat aranyat elért Brazíliát.
A riói olimpia összesített éremtáblázata a szombati versenynap után (az olimpia honlapja alapján) az első 50 helyezettel:
arany ezüst bronz
Egyesült Államok 43 37 36
Nagy-Britannia 27 22 17
Kína 26 18 26
Oroszország 17 17 19
Németország 17 10 14
Japán 12 8 21
Franciaország 9 17 14
Koreai Köztársaság 9 3 9
Ausztrália 8 11 10
Olaszország 8 11 7
Hollandia 8 6 4
MAGYARORSZÁG 8 3 4
Spanyolország 7 3 4
Brazília 6 6 6
Jamaica 6 3 2
Kenya 5 6 1
Horvátország 5 3 2
Kuba 5 2 4
Új-Zéland 4 9 5
Kanada 4 3 15
Kazahsztán 3 5 9
Kolumbia 3 2 3
Irán 3 1 4
Görögország 3 1 2
Argentína 3 1 –
Svédország 2 6 3
Dél-afrikai Köztársaság 2 6 2
Ukrajna 2 5 4
Lengyelország 2 3 6
Koreai NDK 2 3 2
Szerbia 2 3 2
Üzbegisztán 2 2 5
Belgium 2 2 2
Svájc 2 2 2
Thaiföld 2 2 2
Szlovákia 2 2 –
Grúzia 2 1 4
Dánia 1 6 7
Azerbajdzsán 1 4 10
Fehéroroszország 1 4 4
Törökország 1 3 4
Örményország 1 3 –
Szlovénia 1 2 1
Indonézia 1 2 –
Csehország 1 1 7
Etiópia 1 1 5
Románia 1 1 2
Bahrein 1 1 –
Vietnam 1 1 –
Tajvan 1 – 2
Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »