Bajnok az Inter

Bajnok az Inter

Az Internazionale vasárnap története során 21. alkalommal megnyerte az olasz labdarúgó Serie A-t, miután hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Parmát.

A milánói kék-feketéknek az aranyéremhez egy pont is elég lett volna, ám Marcus Thuram első félidő ráadásában és Henrih Mhitarjan nyolcvanadik percben szerzett góljával mindhármat begyűjtötte, így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnye a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben.

Az Inter a legutóbbi hat szezonból háromszor diadalmaskodott, viszont most először nyert Cristian Chivu vezetőedző irányításával, aki tavaly júniusban vette át a csapatot.

Serie A, 35. forduló:

Internazionale-Parma 2-0 (1-0)

korábban:

Juventus-Hellas Verona 1-1 (0-1)

Bologna-Cagliari 0-0

Sassuolo-AC Milan 2-0 (1-0)

szombaton játszották:

Atalanta-Genoa 0-0

Udinese-Torino 2-0 (1-0)

Como-SSC Napoli 0-0

pénteken játszották:

Pisa-Lecce 1-2 (0-0)

hétfőn játsszák:

Cremonese-SS Lazio 18.30

Hírdetés

AS Roma-Fiorentina 20.45

A tabella:

1. Internazionale 35 26 4 5 82-31 82 pont – már bajnok

2. SSC Napoli 35 21 7 7 52-33 70

3. AC Milan 35 19 10 6 48-29 67

4. Juventus 35 18 11 6 58-30 65

5. Como 35 17 11 7 59-28 62

6. AS Roma 34 19 4 11 48-29 61

7. Atalanta 35 14 13 8 47-32 55

8. Bologna 35 14 7 14 42-41 49

9. Sassuolo 35 14 7 14 43-44 49

10. SS Lazio 34 12 12 10 37-33 48

11. Udinese 35 13 8 14 43-46 47

12. Parma 35 10 12 13 25-42 42

13. Torino 35 11 8 16 39-58 41

14. Genoa 35 10 10 15 40-48 40

15. Fiorentina 34 8 13 13 38-45 37

16. Cagliari 35 9 10 16 36-49 37

17. Lecce 35 8 8 19 24-47 32

18. Cremonese 34 6 10 18 26-51 28

19. Hellas Verona 35 3 11 21 24-57 20 – kiesett

20. Pisa 35 2 12 21 25-63 18 – kiesett

(1.-4.: Bajnokok Ligája, 5.: Európa-liga, 6.: Konferencia-liga selejtező, 18.-20: kiesés)


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »