A Puskás Akadémia visszavette a vezetést a labdarúgó OTP Bank Liga tabelláján, miután vasárnap, a 19. forduló rangadóján legyőzte címvédő riválisát, a Ferencvárost.
(Cikkünk frissül.)
OTP Bank Liga, 19. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Diósgyőri VTK 2-1
Puskás Akadémia FC-Ferencvárosi TC 1-0
szombaton játszották:
Nyíregyháza Spartacus FC-Kecskeméti TE 0-0
Paksi FC-Fehérvár FC 2-0
ETO FC Győr-Újpest FC 3-0
pénteken játszották:
MTK Budapest-Debreceni VSC 0-2
A tabella:
Puskás Akadémia FC 19 12 2 5 30-19 38 pont
Ferencvárosi TC 19 10 6 3 30-19 36
Paksi FC 19 9 4 6 37-31 31
Diósgyőri VTK 19 8 7 4 27-24 31
MTK Budapest 19 9 3 7 30-25 30
Újpest FC 19 7 7 5 22-18 28
Fehérvár FC 19 7 3 9 25-27 24
ETO FC Győr 19 5 7 7 27-27 22
Zalaegerszegi TE FC 19 5 5 9 24-28 20
Debreceni VSC 19 5 4 10 30-38 19
Nyíregyháza Spartacus FC 19 5 4 10 22-32 19
Kecskeméti TE 19 3 6 10 13-29 15
Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »